| Type Mesin | 4-tak, DOHC | ||||||
| Diameter x Langkah | 62 x 41.2mm | ||||||
| Jumlah & Isi Silinder | 2 buah sejajar & 124,5cc | ||||||
| Perbandingan Kompresi | 11.6:1 | ||||||
| Daya Maksimum | 23.4Kw (31.4PS)/11000rpm | ||||||
| Torsi Maksimum | 20Nm/9500rpm | ||||||
| Karburator | Keihin CVR30 X 2bh | ||||||
| Sistem Starter | Elektrik Starter | ||||||
| Jumlah Transmisi | 6 speed, return shift | ||||||
| Rasio Gigi | Gigi 1 2.600 ( 39/15 ) Gigi 2 1.789 ( 34/19 ) Gigi 3 1.409 ( 31/22 ) Gigi 4 1.160 ( 29/25 ) Gigi 5 1.000 ( 27/27 ) Gigi 6 0.893 ( 25/28 ) | ||||||
| Tipe sistem final drive | Chain Drive / Rantai | ||||||
| Rasio Reduksi | 3.214 ( 45/14 ) | ||||||
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.859@TopGear | ||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2080 x 715 x 1115mm | ||||||
| Jarak Poros Roda | 1390mm | ||||||
| Jarak Terendah Ke Tanah | 140mm | ||||||
| Tipe Rangka | Full Frame | ||||||
| Berat Maksimum | 169kg | ||||||
| Suspensi Depan | Telescopic Fork Supension | ||||||
| Suspensi Belakang | Telescopic Fork Suspension | ||||||
| Rem Depan | Rem Cakram Twin Pot | ||||||
| Rem Belakang | Rem Cakram Twin Pot |
Senin, 16 Januari 2012
ninja 250cc
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar